*SuBnix Challenge* Zwischenstand 1. Monat
Was freue ich mich gerade – ich habe die Zahlen fertig und bin so stolz auf alle Teilnehmer. Der Start verlief wirklich wunderbar und ich habe so viele tolle neue Menschen kennengelernt – das macht einfach riesig viel Spaß.
Nun möchte ich dir nicht weiter die Zahlen vorenthalten ?
Insgesamt haben alle Teilnehmer es geschafft 63 Bücher mit knapp 23.000 Seiten zu lesen.
Prozentual gesehen haben wir etwas mehr als 7% der angedachten Bücher gelesen.
Durchschnittlich las jeder Teilnehmer knapp 3 Bücher innerhalb des ersten Monates.
Da fühle ich mich mit meinen 3 gelesenen Büchern gar nicht einmal so schlecht.
Am meisten Bücher gelesen hat Sarah (Themis 100.000 Bücher) mit 9 Büchern, dicht gefolgt von Kathrin (The valiant little tailor reads) mit 8 Büchern.
Und hier kommen die Zahlen für jeden Einzelnen zur Übersicht:
1 | Kathrin | 12503 | 3455 | 27,63% |
2 | Sarah (Themis) | 13186 | 3342 | 25,35% |
3 | Carla | 12355 | 1802 | 14,59% |
4 | Ramona | 12274 | 1550 | 12,63% |
5 | Franzi | 14233 | 1580 | 11,10% |
6 | Sarah Trimagie | 13551 | 1428 | 10,54% |
7 | Sandy | 13551 | 1408 | 10,39% |
8 | Caro | 11688 | 1157 | 9,90% |
9 | Stephanie | 11811 | 1154 | 9,77% |
10 | Lydia | 13003 | 918 | 7,06% |
11 | Jasmin | 13878 | 832 | 6,00% |
12 | Kathi | 11848 | 628 | 5,30% |
13 | Bianca | 14665 | 764 | 5,21% |
14 | Lena | 12160 | 560 | 4,61% |
15 | Agnes | 17349 | 752 | 4,33% |
16 | Drachenreiterin | 11296 | 476 | 4,21% |
17 | Melli | 11562 | 411 | 3,55% |
18 | Anna | 13098 | 400 | 3,05% |
19 | Violetta | 13878 | 272 | 1,96% |
Falls dir noch Zahlen fehlen würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen.
Als Ziel für den zweiten Monat habe ich mir 6 Bücher aus meiner SuBnix Liste gesetzt – planst du auch im Voraus? Falls ja, wie viele sind es?